D'Anna, Giovanni and Badalamenti, Fabio and Vega Fernndez, Tomas and Pipitone, Carlo and Coppola, Marilena and Di Stefano, Giuseppe (2005) Caratterizzazione della fauna ittica delle Isole di Favignana, Levanzo, Marettimo e Ustica attraverso pescate sperimentali con attrezzi da posta. Project Report. CNR-IAMC. (Unpublished)
|
Text
Report GEBEC, 2005.pdf - Accepted Version Download (838kB) | Preview |
Item Type: | Monograph (Project Report) |
---|---|
Additional Information: | Rapporto finale relativo all’accordo del 28/05/2002 per commessa di attività di ricerca inerente il progetto GebecSud del cluster C10, Ambiente Marino. |
Subjects: | 500 Scienze naturali e Matematica > 590 Animali (Zoologia) (Classificare qui la Storia naturale e la Biologia descrittiva degli animali, le opere interdisciplinari sugli animali) 600 Tecnologia - Scienze applicate > 630 Agricoltura e tecnologie connesse > 639 Caccia, pesca, tutela delle risorse biologiche, tecnologie connesse |
Depositing User: | Carlo Pipitone |
Date Deposited: | 05 Feb 2024 12:39 |
Last Modified: | 05 Feb 2024 12:39 |
URI: | http://eprints.bice.rm.cnr.it/id/eprint/20210 |
Actions (login required)
View Item |