Sacchi, Marco and Bernardo, Nunzia and Blancone, Daniele and Burrato, Pierfrancesco and Capodanno, Monica and Cosulchi, Luca and Dera, Rosamaria and Di Falco, Francesca and Di Gregorio, Costantino and Ferranti, Luigi and Garau, Riccardo and Gasperini, Luca and Iavarone, Michele and Gilardi, Mauro and Meccariello, Melania and Molisso, Flavia and Pepe, Fabrizio and Sarnacchiaro, Gennaro and Scotto, Paolo (2015) Campagna Oceanografica SoTyBe-2015 N/O Minerva Uno. Technical Report. IAMC-CNR, Napoli. (In Press)
Text
Rapportino di bordo Sotybe-15.pdf - Draft Version Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Item Type: | Monograph (Technical Report) |
---|---|
Additional Information: | La Campagna Oceanografica SoTyBe-2015 è stata condotta attraverso una collaborazione tra IAMC-CNR di Napoli, ISMAR-CNR di Bologna, INGV-Roma1, DISTAR-Università Federico II di Napoli, e DISTeM-Università di Palermo, nell’ambito del progetto di ricerca Southern Tyrrhenian Belt(SoTyBe) |
Uncontrolled Keywords: | Campagna oceanografica, Isole Eolie |
Subjects: | 500 Scienze naturali e Matematica > 550 Scienze della Terra 500 Scienze naturali e Matematica > 550 Scienze della Terra > 554 Scienze della terra – Europa (Classificare qui la Geologia, i rilevamenti geologici, la stratigrafia dell’Europa) |
Depositing User: | Dott.ssa Monica Capodanno |
Date Deposited: | 18 Nov 2015 10:48 |
Last Modified: | 18 Nov 2015 10:48 |
URI: | http://eprints.bice.rm.cnr.it/id/eprint/11767 |
Actions (login required)
View Item |